Характеристики Табурет барный DOBRIN BRUNO GOLD (серый велюр (MJ9-75))
| Альтернативное наименование | 5008_GoldBase-LM BRUNO GOLD, цвет сиденья серый велюр (MJ9-75), цвет основания золото |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 5008_GoldBase-LM BRUNO GOLD |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 11,43 |
| Вращение сиденья | да |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина, см | 36 |
| Глубина сиденья, см | 36 |
| Максимальная высота сиденья, см.. | 83 |
| Максимальная высота см | 83 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал каркаса | фанера |
| Материал обивки | велюр |
| Минимальная высота см | 61 |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Наличие спинки | нет |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | да |
| Стиль | современный |
| ТИП | Табурет |
| Толщина сиденья, см | 7 |
| Форма сиденья | круглая |
| Ширина, см... | 36 |
| Ширина сиденья, см | 36 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5008_GoldBase-LM_BRUNO_GOLD/5008_GoldBase-LM_BRUNO_GOLD_seryy_velyur_(MJ9-75)/LM-5008_GoldBase_GreyV_02.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5008_GoldBase-LM_BRUNO_GOLD/5008_GoldBase-LM_BRUNO_GOLD_seryy_velyur_(MJ9-75)/LM-5008_GoldBase_GreyV_03.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5008_GoldBase-LM_BRUNO_GOLD/5008_GoldBase-LM_BRUNO_GOLD_seryy_velyur_(MJ9-75)/Size_LM-5008_GoldBase.jpg |
| материал основания | металл |
| тип основания | диск |



