Характеристики Стул барный DOBRIN CRACK BLACK (черный)
| Альтернативное наименование | 3021-BlackBase-LM CRACK BLACK, цвет сиденья черный |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 3021-BlackBase-LM CRACK BLACK |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 13,51 |
| Вращение сиденья | да |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина, см | 52 |
| Глубина сиденья, см | 34 |
| Максимальная высота сиденья, см.. | 81 |
| Максимальная высота см | 87 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал каркаса | фанера |
| Материал обивки | экокожа |
| Минимальная высота см | 66 |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Наличие спинки | да |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | да |
| Стиль | современный |
| ТИП | Стул |
| Форма сиденья | фигурная |
| Ширина, см... | 34,5 |
| Ширина сиденья, см | 33 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/3021-BlackBase-LM_CRACK_BLACK/3021-BlackBase-LM_CRACK_BLACK_chernyy/LM-3021_BlackBase_02.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/3021-BlackBase-LM_CRACK_BLACK/3021-BlackBase-LM_CRACK_BLACK_chernyy/LM-3021_BlackBase_03.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/3021-BlackBase-LM_CRACK_BLACK/3021-BlackBase-LM_CRACK_BLACK_chernyy/LM-3021_BlackBase_04.jpg |
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/3021-BlackBase-LM_CRACK_BLACK/3021-BlackBase-LM_CRACK_BLACK_chernyy/LM-3021_BlackBase_05.jpg |
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/3021-BlackBase-LM_CRACK_BLACK/3021-BlackBase-LM_CRACK_BLACK_chernyy/LM-3021_BlackBase_06.jpg |
| изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/3021-BlackBase-LM_CRACK_BLACK/3021-BlackBase-LM_CRACK_BLACK_chernyy/LM-3021_BlackBase_07.jpg |
| изображение 8 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/3021-BlackBase-LM_CRACK_BLACK/3021-BlackBase-LM_CRACK_BLACK_chernyy/LM-3021_BlackBase_08.jpg |
| материал основания | металл |
| тип основания | диск |



