Характеристики Стул барный DOBRIN JOHN BAR (капучино, кремовый)
| Альтернативное наименование | 9090-LMU JOHN BAR, цвет сиденья кремовый, цвет дерева капучино |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 9090-LMU JOHN BAR |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 17,8 |
| Вращение сиденья | да |
| Высота спинки, см | 32 |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина сиденья, см | 41 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал каркаса | дерево |
| Материал обивки | экокожа |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | жесткая |
| Наличие спинки | да |
| Производитель | Малайзия |
| Регулировка Высоты | нет |
| Стиль | классический |
| ТИП | Стул |
| Толщина сиденья, см | 6 |
| Форма сиденья | круглая |
| Ширина, см... | 41 |
| Ширина сиденья, см | 41 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMU/9090-LMU_JOHN_BAR/9090-LMU_JOHN_BAR_kapuchino__kremovyy/LMU-9090_Capuchino-Cream_02.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMU/9090-LMU_JOHN_BAR/9090-LMU_JOHN_BAR_kapuchino__kremovyy/LMU-9090_Capuchino-Cream_03.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMU/9090-LMU_JOHN_BAR/9090-LMU_JOHN_BAR_kapuchino__kremovyy/LMU-9090_Capuchino-Cream_04.jpg |
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMU/9090-LMU_JOHN_BAR/9090-LMU_JOHN_BAR_kapuchino__kremovyy/LMU-9090_Capuchino-Cream_05.jpg |
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMU/9090-LMU_JOHN_BAR/9090-LMU_JOHN_BAR_kapuchino__kremovyy/LMU-9090_Capuchino-Cream_06.jpg |
| изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMU/9090-LMU_JOHN_BAR/9090-LMU_JOHN_BAR_kapuchino__kremovyy/LMU-9090_Capuchino-Cream_07.jpg |
| изображение 8 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMU/9090-LMU_JOHN_BAR/9090-LMU_JOHN_BAR_kapuchino__kremovyy/LMU-9090_Capuchino-Cream_08.jpg |
| материал основания | дерево |
| тип основания | ножки |
| цена МРЦ | Х |



