Стул барный DOBRIN JOHN (цвет сиденья черный глянец PU ABD 002)
- Главная
- Каталог
- Мебель для ресторана
- Стул барный DOBRIN JOHN (цвет сиденья черный глянец PU ABD 002)
Каталог
- Холодильное оборудование
-
Тепловое оборудование
- Оборудование для фастфуда
- Пароконвектоматы
- Плиты Газовые
- Плиты электрические
- Тепловые витрины
- Сковороды электрические
- Линии раздачи
- Оборудование для пиццы
- Котлы пищеварочные Газовые
- Расстоечные шкафы
- Шкафы жарочно-пекарские
- Печи конвекционные
- Индукционные плиты
- Печи коптильни
- Секции хлебопекарные
- Угольные грили
- Грили электрические
- Механическое оборудование
- Медицинская холодильная техника
- Посудомоечные машины
- Барное оборудование
- Подстолья
- Сплит-системы(Бытовая серия)
- Сушилки для рук
- Мебель для ресторана
Характеристики Стул барный DOBRIN JOHN (цвет сиденья черный глянец PU ABD 002)
Альтернативное наименование | 6044-LMZ JOHN, цвет сиденья черный (ABD 002), цвет каркаса сиденья коричневое дерево, цвет основания хром |
---|---|
Альтернативный артикул | 6044-LMZ JOHN |
Бренд | DOBRIN |
Вес нетто, кг | 17,75 |
Вращение сиденья | да |
Высота подлокотников | 11 |
Высота спинки, см | 30 |
Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
Глубина, см | 53 |
Глубина сиденья, см | 38 |
Максимальная высота сиденья, см.. | 83 |
Максимальная высота см | 108,5 |
Максимальная нагрузка, кг | 100 |
Материал каркаса | дерево |
Материал обивки | экокожа |
Минимальная высота см | 86,5 |
Мягкость сиденья | мягкое |
Мягкость спинки | мягкая |
Наличие спинки | да |
Производитель | Китай |
Регулировка Высоты | да |
Стиль | современный |
ТИП | Стул |
Толщина сиденья, см | 4 |
Форма сиденья | фигурная |
Ширина, см... | 52,5 |
Ширина сиденья, см | 40 |
изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZ/6044-LMZ_JOHN/6044-LMZ_JOHN_tsvet_sidenya_chernyy_glyanets_PU_ABD_002/LMZ-6044_Chrome_BlackPU_2.jpg |
изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZ/6044-LMZ_JOHN/6044-LMZ_JOHN_tsvet_sidenya_chernyy_glyanets_PU_ABD_002/LMZ-6044_Chrome_BlackPU_3.jpg |
изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZ/6044-LMZ_JOHN/6044-LMZ_JOHN_tsvet_sidenya_chernyy_glyanets_PU_ABD_002/LMZ-6044_Chrome_BlackPU_4.jpg |
изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZ/6044-LMZ_JOHN/6044-LMZ_JOHN_tsvet_sidenya_chernyy_glyanets_PU_ABD_002/LMZ-6044_Chrome_BlackPU_5.jpg |
изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZ/6044-LMZ_JOHN/6044-LMZ_JOHN_tsvet_sidenya_chernyy_glyanets_PU_ABD_002/LMZ-6044_Chrome_BlackPU_6.jpg |
изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZ/6044-LMZ_JOHN/6044-LMZ_JOHN_tsvet_sidenya_chernyy_glyanets_PU_ABD_002/LMZ-6044_Chrome_BlackPU_7.jpg |
изображение 8 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZ/6044-LMZ_JOHN/6044-LMZ_JOHN_tsvet_sidenya_chernyy_glyanets_PU_ABD_002/LMZ-6044_Chrome_BlackPU_8.jpg |
материал основания | металл |
тип основания | диск |
Отзывы о Стул барный DOBRIN JOHN (цвет сиденья черный глянец PU ABD 002)
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
С этим товаром смотрят
- Назад
- Вперед
До 33 700 рублей
До 27 900 рублей
До 28 900 рублей
До 22 200 рублей
До 127 071 рубль
144 399 рублей
До 343 700 рублей
До 44 500 рублей
До 262 400 рублей
До 204 800 рублей
До 148 300 рублей
До 122 300 рублей
До 99 900 рублей
До 25 200 рублей
До 22 300 рублей
До 28 500 рублей
До 56 221 рубль
61 440 рублей
До 23 294 рубля
25 130 рублей
До 34 600 рублей
До 5 000 рублей
До 50 300 рублей
52 300 рублей
До 48 100 рублей
51 200 рублей
До 139 973 рубля
До 122 280 рублей
До 16 700 рублей
До 161 000 рублей
До 33 100 рублей
До 64 500 рублей
До 55 000 рублей
До 91 700 рублей
До 154 832 рубля
До 104 767 рублей
До 84 680 рублей
До 145 820 рублей
До 8 500 рублей
До 21 900 рублей
До 82 270 рублей
До 45 340 рублей
До 92 920 рублей
До 4 600 рублей
До 93 560 рублей
До 46 760 рублей
До 511 110 рублей
До 11 500 рублей
До 868 380 рублей
До 18 100 рублей
До 6 490 рублей
До 19 500 рублей