Настенная сплит-система Rovex Smart RS-09PXI1
Каталог
- Холодильное оборудование
-
Тепловое оборудование
- Оборудование для фастфуда
- Пароконвектоматы
- Плиты Газовые
- Плиты электрические
- Тепловые витрины
- Сковороды электрические
- Линии раздачи
- Оборудование для пиццы
- Котлы пищеварочные Газовые
- Расстоечные шкафы
- Шкафы жарочно-пекарские
- Печи конвекционные
- Индукционные плиты
- Печи коптильни
- Секции хлебопекарные
- Угольные грили
- Грили электрические
- Механическое оборудование
- Медицинская холодильная техника
- Посудомоечные машины
- Барное оборудование
- Подстолья
- Сплит-системы(Бытовая серия)
- Сушилки для рук
- Мебель для ресторана
Главное
| 3 года гарантии | Да |
| DC-Inverter | Да |
| Площадь помещения | от 22 до 30 кв.м |
| Мощность охлаждения | от 2,4 до 2,9 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 2,6 (1,0~2,9) |
| Производительность обогрев, кВт | 2,6 (0,69~3,0) |
| Площадь до, м2 | 27 |
| Инвертор наличие | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 7,5/26 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 792х201х292 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 720х260х540 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 9,5кг/0,096м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 31кг/0,195м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,8/0,75 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,25 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,46 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 3,6/3,4 |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 39/30/21 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 50 |
| Расход воздуха, м3/час | 630 |
| Хладагент | R32 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +16~+60 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -35~+32 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 20/8 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) |
Оборудование
| Производитель | Rovex |
| Завод изготовитель | AUX |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| LED дисплей | Есть |
| 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Объемное кондиционирование | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Скрытый дисплей | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |
Отзывы о Настенная сплит-система Rovex Smart RS-09PXI1
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
С этим товаром смотрят
- Назад
- Вперед
До 44 400 рублей
До 67 320 рублей
До 33 700 рублей
До 111 200 рублей
До 34 900 рублей
До 134 709 рублей
153 078 рублей
До 3 850 рублей
До 108 185 рублей
До 6 500 рублей
До 24 400 рублей
До 20 900 рублей
До 151 410 рублей
До 172 690 рублей
До 6 720 рублей
До 840 рублей
До 41 440 рублей
До 4 710 рублей
До 91 530 рублей
До 10 390 рублей
До 9 990 рублей
До 11 990 рублей
До 7 900 рублей
До 9 790 рублей
До 9 790 рублей
До 9 990 рублей
До 4 490 рублей



