Главное
| 3 года гарантии | Да |
| Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
| Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 4х1,5 |
| Подключение | к внешнему блоку |
| DC-Inverter | Да |
| Площадь помещения | от 41 до 55 кв.м |
| Мощность охлаждения | от 4,1 до 5,4 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 5,275 (1,301~6,383) |
| Производительность обогрев, кВт | 5,275 (1,817~6,125) |
| Площадь до, м2 | 54 |
| Инвертор наличие | Да |
| Класс энергоэффективности А | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 10,4/29,9 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1035х385х295 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 770х555х300 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 13,5кг/0,117м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 33,1кг/0,196м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,643/1,461 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 7,6/3,0 |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 31~42 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 56,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 835/655/525 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | 0~+50 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+30 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/10 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) |
Оборудование
| Производитель | Rovex |
| Завод изготовитель | Midea |
| Страна производитель | КНР |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| LED дисплей | Есть |
| 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
| 3 уровня мощности | Да |
| I FEEL U | Да |
| Wi-Fi управление | Есть |
| Авторестарт | Да |
| Защита компрессора | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Скрытый дисплей | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |
| 24 часовой таймер | Да |



