Характеристики Стул обеденный DOBRIN DSR (ножки золотые, цвет салатовый (G-08))
| Альтернативное наименование | 638APP-LMZL DSR, цвет сиденья салатовый (G-08), цвет основания золото |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 638APP-LMZL DSR |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 16,9 |
| Вращение сиденья | нет |
| Высота спинки, см | 40 |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина, см | 53,5 |
| Глубина сиденья, см | 38 |
| Максимальная нагрузка, кг | 140 |
| Материал каркаса | полипропилен |
| Материал обивки | отсутствует |
| Мягкость сиденья | жесткое |
| Мягкость спинки | жесткая |
| Наличие спинки | да |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | нет |
| Стиль | скандинавский |
| ТИП | Стул |
| Форма сиденья | фигурная |
| Ширина, см... | 46 |
| Ширина сиденья, см | 46 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/638APP-LMZL_DSR/638APP-LMZL_DSR_nozhki_zolotye__tsvet_salatovyy_(G-08)/LMZL-PP638A-GOLD_LGreen_02.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/638APP-LMZL_DSR/638APP-LMZL_DSR_nozhki_zolotye__tsvet_salatovyy_(G-08)/LMZL-PP638A-GOLD_LGreen_03.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/638APP-LMZL_DSR/638APP-LMZL_DSR_nozhki_zolotye__tsvet_salatovyy_(G-08)/LMZL-PP638A-GOLD_LGreen_04.jpg |
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/638APP-LMZL_DSR/638APP-LMZL_DSR_nozhki_zolotye__tsvet_salatovyy_(G-08)/LMZL-PP638A-GOLD_LGreen_05.jpg |
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/638APP-LMZL_DSR/638APP-LMZL_DSR_nozhki_zolotye__tsvet_salatovyy_(G-08)/LMZL-PP638A-GOLD_LGreen_06.jpg |
| изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/638APP-LMZL_DSR/638APP-LMZL_DSR_nozhki_zolotye__tsvet_salatovyy_(G-08)/Size_LMZL-PP638А.jpg |
| материал основания | металл |
| тип основания | ножки |
| цена МРЦ | Х |



