Характеристики Стул обеденный DOBRIN ADAM (черный/бежевый)
| Альтернативное наименование | 669PP-LMZL ADAM, цвет сиденья бежевый, цвет основания черный |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 669PP-LMZL ADAM |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 20,51 |
| Вращение сиденья | нет |
| Высота спинки, см | 42,5 |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина, см | 53,5 |
| Глубина сиденья, см | 41 |
| Максимальная нагрузка, кг | 140 |
| Материал каркаса | полипропилен |
| Материал обивки | отсутствует |
| Мягкость сиденья | жесткое |
| Мягкость спинки | жесткая |
| Наличие спинки | да |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | нет |
| Стиль | современный |
| ТИП | Стул |
| Форма сиденья | квадратная |
| Ширина, см... | 44 |
| Ширина сиденья, см | 42 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/669PP-LMZL_ADAM/669PP-LMZL_ADAM_chernyy_bezhevyy/LMZL-PP669_Beige_02.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/669PP-LMZL_ADAM/669PP-LMZL_ADAM_chernyy_bezhevyy/LMZL-PP669_Beige_03.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/669PP-LMZL_ADAM/669PP-LMZL_ADAM_chernyy_bezhevyy/LMZL-PP669_Beige_04.jpg |
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/669PP-LMZL_ADAM/669PP-LMZL_ADAM_chernyy_bezhevyy/LMZL-PP669_Beige_05.jpg |
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/669PP-LMZL_ADAM/669PP-LMZL_ADAM_chernyy_bezhevyy/LMZL-PP669_Beige_06.jpg |
| изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/669PP-LMZL_ADAM/669PP-LMZL_ADAM_chernyy_bezhevyy/LMZL-PP669_Beige_07.jpg |
| изображение 8 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/669PP-LMZL_ADAM/669PP-LMZL_ADAM_chernyy_bezhevyy/LMZL-PP669_Beige_08.jpg |
| материал основания | пластик |
| тип основания | ножки |



