Стул обеденный DOBRIN ADAM (черный/бежевый)
Каталог
- Холодильное оборудование
-
Тепловое оборудование
- Оборудование для фастфуда
- Пароконвектоматы
- Плиты Газовые
- Плиты электрические
- Тепловые витрины
- Сковороды электрические
- Линии раздачи
- Оборудование для пиццы
- Котлы пищеварочные Газовые
- Расстоечные шкафы
- Шкафы жарочно-пекарские
- Печи конвекционные
- Индукционные плиты
- Печи коптильни
- Секции хлебопекарные
- Угольные грили
- Грили электрические
- Механическое оборудование
- Медицинская холодильная техника
- Посудомоечные машины
- Барное оборудование
- Подстолья
- Сплит-системы(Бытовая серия)
- Сушилки для рук
- Мебель для ресторана
Характеристики Стул обеденный DOBRIN ADAM (черный/бежевый)
| Альтернативное наименование | 669PP-LMZL ADAM, цвет сиденья бежевый, цвет основания черный |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 669PP-LMZL ADAM |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 20,51 |
| Вращение сиденья | нет |
| Высота спинки, см | 42,5 |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина, см | 53,5 |
| Глубина сиденья, см | 41 |
| Максимальная нагрузка, кг | 140 |
| Материал каркаса | полипропилен |
| Материал обивки | отсутствует |
| Мягкость сиденья | жесткое |
| Мягкость спинки | жесткая |
| Наличие спинки | да |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | нет |
| Стиль | современный |
| ТИП | Стул |
| Форма сиденья | квадратная |
| Ширина, см... | 44 |
| Ширина сиденья, см | 42 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/669PP-LMZL_ADAM/669PP-LMZL_ADAM_chernyy_bezhevyy/LMZL-PP669_Beige_02.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/669PP-LMZL_ADAM/669PP-LMZL_ADAM_chernyy_bezhevyy/LMZL-PP669_Beige_03.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/669PP-LMZL_ADAM/669PP-LMZL_ADAM_chernyy_bezhevyy/LMZL-PP669_Beige_04.jpg |
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/669PP-LMZL_ADAM/669PP-LMZL_ADAM_chernyy_bezhevyy/LMZL-PP669_Beige_05.jpg |
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/669PP-LMZL_ADAM/669PP-LMZL_ADAM_chernyy_bezhevyy/LMZL-PP669_Beige_06.jpg |
| изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/669PP-LMZL_ADAM/669PP-LMZL_ADAM_chernyy_bezhevyy/LMZL-PP669_Beige_07.jpg |
| изображение 8 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/669PP-LMZL_ADAM/669PP-LMZL_ADAM_chernyy_bezhevyy/LMZL-PP669_Beige_08.jpg |
| материал основания | пластик |
| тип основания | ножки |
Отзывы о Стул обеденный DOBRIN ADAM (черный/бежевый)
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
С этим товаром смотрят
- Назад
- Вперед
До 25 200 рублей
До 25 200 рублей
27 500 рублей
До 85 000 рублей
До 154 832 рубля
До 4 600 рублей
До 11 990 рублей
До 5 990 рублей
До 7 870 рублей
До 10 040 рублей
До 7 990 рублей
До 10 390 рублей
До 5 990 рублей
До 6 490 рублей
До 12 990 рублей
До 6 490 рублей
До 9 790 рублей
До 9 790 рублей
До 5 990 рублей
До 5 990 рублей
До 5 740 рублей
До 10 500 рублей
До 11 290 рублей
До 5 190 рублей
До 5 190 рублей
До 4 990 рублей
До 4 490 рублей
До 8 150 рублей



