Характеристики Стул барный DOBRIN ROME (коричневый винтажный PU (MS09))
| Альтернативное наименование | 1566-LMN ROME, цвет сиденья коричневый винтажный PU (MS09), цвет основания черный |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 1566-LMN ROME |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 29,76 |
| Вращение сиденья | да |
| Высота спинки, см | 35 |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина, см | 49 |
| Глубина сиденья, см | 40 |
| Максимальная высота сиденья, см.. | 79 |
| Максимальная высота см | 111 |
| Максимальная нагрузка, кг | 125 |
| Материал каркаса | фанера |
| Материал обивки | экокожа |
| Минимальная высота см | 86 |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Наличие спинки | да |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | да |
| Стиль | современный |
| ТИП | Стул |
| Толщина сиденья, см | 4,5 |
| Форма сиденья | фигурная |
| Ширина, см... | 44,5 |
| Ширина сиденья, см | 44,5 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMN/1566-LMN_ROME/1566-LMN_ROME_korichnevyy_vintazhnyy_PU_(MS09)/LMN-1566_Brown_02.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMN/1566-LMN_ROME/1566-LMN_ROME_korichnevyy_vintazhnyy_PU_(MS09)/LMN-1566_Brown_03.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMN/1566-LMN_ROME/1566-LMN_ROME_korichnevyy_vintazhnyy_PU_(MS09)/LMN-1566_Brown_04.jpg |
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMN/1566-LMN_ROME/1566-LMN_ROME_korichnevyy_vintazhnyy_PU_(MS09)/LMN-1566_Brown_05.jpg |
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMN/1566-LMN_ROME/1566-LMN_ROME_korichnevyy_vintazhnyy_PU_(MS09)/LMN-1566_Brown_06.jpg |
| изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMN/1566-LMN_ROME/1566-LMN_ROME_korichnevyy_vintazhnyy_PU_(MS09)/LMN-1566_Brown_07.jpg |
| изображение 8 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMN/1566-LMN_ROME/1566-LMN_ROME_korichnevyy_vintazhnyy_PU_(MS09)/LMN-1566_Brown_08.jpg |
| материал основания | металл |
| тип основания | диск |
| цена МРЦ | Х |



