Характеристики Стул барный DOBRIN MASTERS BAR (чёрный (B-03))
| Альтернативное наименование | 601CPP-LMZL MASTERS BAR, цвет сиденья черный (B-03) |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 601CPP-LMZL MASTERS BAR |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 19,75 |
| Вращение сиденья | нет |
| Высота подлокотников | 16 |
| Высота спинки, см | 36 |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина, см | 51,5 |
| Глубина сиденья, см | 35 |
| Максимальная нагрузка, кг | 140 |
| Материал каркаса | полипропилен |
| Материал обивки | отсутствует |
| Мягкость сиденья | жесткое |
| Мягкость спинки | жесткая |
| Наличие спинки | да |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | нет |
| Стиль | современный |
| ТИП | Стул |
| Форма сиденья | фигурная |
| Ширина, см... | 48 |
| Ширина сиденья, см | 35 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/601CPP-LMZL_MASTERS_BAR/601CPP-LMZL_MASTERS_BAR_chernyy_(B-03)/LMZL-PP601C_Black_02.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/601CPP-LMZL_MASTERS_BAR/601CPP-LMZL_MASTERS_BAR_chernyy_(B-03)/LMZL-PP601C_Black_03.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/601CPP-LMZL_MASTERS_BAR/601CPP-LMZL_MASTERS_BAR_chernyy_(B-03)/LMZL-PP601C_Black_04.jpg |
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/601CPP-LMZL_MASTERS_BAR/601CPP-LMZL_MASTERS_BAR_chernyy_(B-03)/LMZL-PP601C_Black_05.jpg |
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/601CPP-LMZL_MASTERS_BAR/601CPP-LMZL_MASTERS_BAR_chernyy_(B-03)/LMZL-PP601C_Black_06.jpg |
| изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/601CPP-LMZL_MASTERS_BAR/601CPP-LMZL_MASTERS_BAR_chernyy_(B-03)/LMZL-PP601C_Black_07.jpg |
| изображение 8 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/601CPP-LMZL_MASTERS_BAR/601CPP-LMZL_MASTERS_BAR_chernyy_(B-03)/LMZL-PP601C_Black_08.jpg |
| материал основания | пластик |
| тип основания | ножки |
| цена МРЦ | Х |



