Характеристики Стул барный DOBRIN GOLDIE (пудрово-розовый велюр (MJ9-32))
| Альтернативное наименование | 5016-LM GOLDIE, цвет сиденья пудрово-розовый (MJ9-32), цвет основания золото |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 5016-LM GOLDIE |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 17,72 |
| Вращение сиденья | да |
| Высота спинки, см | 31 |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина, см | 52 |
| Глубина сиденья, см | 39 |
| Максимальная высота сиденья, см.. | 83 |
| Максимальная высота см | 115 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал каркаса | фанера |
| Материал обивки | велюр |
| Минимальная высота см | 94 |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Наличие спинки | да |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | да |
| Стиль | современный |
| ТИП | Стул |
| Толщина сиденья, см | 5 |
| Форма сиденья | квадратная |
| Ширина, см... | 42 |
| Ширина сиденья, см | 42 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5016-LM_GOLDIE/5016-LM_GOLDIE_pudrovo-rozovyy_velyur_(MJ9-32)/LM-5016_PPink_02.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5016-LM_GOLDIE/5016-LM_GOLDIE_pudrovo-rozovyy_velyur_(MJ9-32)/LM-5016_PPink_03.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5016-LM_GOLDIE/5016-LM_GOLDIE_pudrovo-rozovyy_velyur_(MJ9-32)/LM-5016_PPink_04.jpg |
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5016-LM_GOLDIE/5016-LM_GOLDIE_pudrovo-rozovyy_velyur_(MJ9-32)/LM-5016_PPink_05.jpg |
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5016-LM_GOLDIE/5016-LM_GOLDIE_pudrovo-rozovyy_velyur_(MJ9-32)/LM-5016_PPink_06.jpg |
| изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5016-LM_GOLDIE/5016-LM_GOLDIE_pudrovo-rozovyy_velyur_(MJ9-32)/LM-5016_PPink_07.jpg |
| изображение 8 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5016-LM_GOLDIE/5016-LM_GOLDIE_pudrovo-rozovyy_velyur_(MJ9-32)/LM-5016_PPink_08.jpg |
| материал основания | металл |
| тип основания | квадратное |
| цена МРЦ | Х |



