Характеристики Стул барный DOBRIN FRED BLACK (коричневое дерево, чёрный)
| Альтернативное наименование | 1018_BlackBase-LMZ FRED BLACK, цвет сиденья черный, цвет каркаса сиденья коричневое дерево, цвет основания черный |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 1018_BlackBase-LMZ FRED BLACK |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 13,8 |
| Вращение сиденья | да |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина сиденья, см | 45 |
| Максимальная высота сиденья, см.. | 84 |
| Максимальная высота см | 99 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал каркаса | фанера |
| Материал обивки | экокожа |
| Минимальная высота см | 78,5 |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | жесткая |
| Наличие спинки | да |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | да |
| Стиль | лофт |
| ТИП | Стул |
| Толщина сиденья, см | 8,5 |
| Форма сиденья | круглая |
| Ширина сиденья, см | 45 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZ/1018_BlackBase-LMZ_FRED_BLACK/1018_BlackBase-LMZ_FRED_BLACK_korichnevoe_derevo__chernyy/LMZ-1018_BlackBase_BWW_Black_02.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZ/1018_BlackBase-LMZ_FRED_BLACK/1018_BlackBase-LMZ_FRED_BLACK_korichnevoe_derevo__chernyy/LMZ-1018_BlackBase_BWW_Black_03.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZ/1018_BlackBase-LMZ_FRED_BLACK/1018_BlackBase-LMZ_FRED_BLACK_korichnevoe_derevo__chernyy/LMZ-1018_BlackBase_BWW_Black_04.jpg |
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZ/1018_BlackBase-LMZ_FRED_BLACK/1018_BlackBase-LMZ_FRED_BLACK_korichnevoe_derevo__chernyy/LMZ-1018_BlackBase_BWW_Black_05.jpg |
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZ/1018_BlackBase-LMZ_FRED_BLACK/1018_BlackBase-LMZ_FRED_BLACK_korichnevoe_derevo__chernyy/Size_LMZ-1018_BlackBase.jpg |
| материал основания | металл |
| тип основания | диск |
| цена МРЦ | Х |



