Характеристики Стул барный DOBRIN CHARLY (черный велюр (MJ9-101))
| Альтернативное наименование | 5019-LM CHARLY, цвет сиденья черный велюр (MJ9-101), цвет основания хромированная сталь |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 5019-LM CHARLY |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 17,7 |
| Вращение сиденья | да |
| Высота подлокотников | 18 |
| Высота спинки, см | 33 |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина, см | 54 |
| Глубина сиденья, см | 42 |
| Максимальная высота сиденья, см.. | 82 |
| Максимальная высота см | 120 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал каркаса | комбинированный |
| Материал обивки | на выбор |
| Минимальная высота см | 99 |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Наличие спинки | да |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | да |
| Стиль | современный |
| ТИП | Стул |
| Толщина сиденья, см | 7 |
| Форма сиденья | фигурная |
| Ширина, см... | 61 |
| Ширина сиденья, см | 43 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5019-LM_CHARLY/5019-LM_CHARLY_chernyy_velyur_(MJ9-101)/LM-5019_BlackV_2.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5019-LM_CHARLY/5019-LM_CHARLY_chernyy_velyur_(MJ9-101)/LM-5019_BlackV_3.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5019-LM_CHARLY/5019-LM_CHARLY_chernyy_velyur_(MJ9-101)/LM-5019_BlackV_4.jpg |
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5019-LM_CHARLY/5019-LM_CHARLY_chernyy_velyur_(MJ9-101)/LM-5019_BlackV_5.jpg |
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5019-LM_CHARLY/5019-LM_CHARLY_chernyy_velyur_(MJ9-101)/LM-5019_BlackV_6.jpg |
| изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5019-LM_CHARLY/5019-LM_CHARLY_chernyy_velyur_(MJ9-101)/LM-5019_BlackV_7.jpg |
| изображение 8 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/5019-LM_CHARLY/5019-LM_CHARLY_chernyy_velyur_(MJ9-101)/LM-5019_BlackV_8.jpg |
| материал основания | металл |
| тип основания | диск |
| цена МРЦ | Х |



