Характеристики Стул барный DOBRIN BUTTERFLY BAR (ножки светлый бук, цвет чёрный)
| Альтернативное наименование | 302B-LMZL BUTTERFLY BAR, цвет сиденья черный, цвет основания светлый бук |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 302B-LMZL BUTTERFLY BAR |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 16,11 |
| Вращение сиденья | нет |
| Высота спинки, см | 30 |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина, см | 54 |
| Глубина сиденья, см | 34 |
| Максимальная нагрузка, кг | 140 |
| Материал каркаса | фанера |
| Материал обивки | экокожа |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Наличие спинки | да |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | нет |
| Стиль | современный |
| ТИП | Стул |
| Форма сиденья | фигурная |
| Ширина, см... | 54 |
| Ширина сиденья, см | 48 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/302B-LMZL_BUTTERFLY_BAR/302B-LMZL_BUTTERFLY_BAR_nozhki_svetlyy_buk__tsvet_chernyy/LMZL-302B_Black_02.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/302B-LMZL_BUTTERFLY_BAR/302B-LMZL_BUTTERFLY_BAR_nozhki_svetlyy_buk__tsvet_chernyy/LMZL-302B_Black_03.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/302B-LMZL_BUTTERFLY_BAR/302B-LMZL_BUTTERFLY_BAR_nozhki_svetlyy_buk__tsvet_chernyy/LMZL-302B_Black_04.jpg |
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/302B-LMZL_BUTTERFLY_BAR/302B-LMZL_BUTTERFLY_BAR_nozhki_svetlyy_buk__tsvet_chernyy/LMZL-302B_Black_05.jpg |
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/302B-LMZL_BUTTERFLY_BAR/302B-LMZL_BUTTERFLY_BAR_nozhki_svetlyy_buk__tsvet_chernyy/LMZL-302B_Black_06.jpg |
| изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/302B-LMZL_BUTTERFLY_BAR/302B-LMZL_BUTTERFLY_BAR_nozhki_svetlyy_buk__tsvet_chernyy/LMZL-302B_Black_07.jpg |
| изображение 8 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/302B-LMZL_BUTTERFLY_BAR/302B-LMZL_BUTTERFLY_BAR_nozhki_svetlyy_buk__tsvet_chernyy/LMZL-302B_Black_08.jpg |
| материал основания | металл/дерево |
| тип основания | ножки |
| цена МРЦ | Х |



