Характеристики Пуф DOBRIN DANNY BLACK (зеленый велюр (MJ9-88))
| Альтернативное наименование | 2050_BlackBase-LM DANNY BLACK, цвет сиденья зеленый велюр (MJ9-88), цвет основания черный |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 2050_BlackBase-LM DANNY BLACK |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 5,3 |
| Вращение сиденья | да |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина, см | 38,5 |
| Глубина сиденья, см | 36,5 |
| Максимальная высота см | 55 |
| Материал каркаса | фанера |
| Материал обивки | велюр |
| Минимальная высота см | 45,5 |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Наличие спинки | нет |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | да |
| Стиль | современный |
| ТИП | Пуф |
| Толщина сиденья, см | 14,5 |
| Форма сиденья | круглая |
| Ширина, см... | 38,5 |
| Ширина сиденья, см | 36,5 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/2050_BlackBase-LM_DANNY_BLACK/2050_BlackBase-LM_DANNY_BLACK_zelenyy_velyur_(MJ9-88)/LM-2050_BlackBase_GreenV_02.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/2050_BlackBase-LM_DANNY_BLACK/2050_BlackBase-LM_DANNY_BLACK_zelenyy_velyur_(MJ9-88)/LM-2050_BlackBase_GreenV_03.jpg |
| материал основания | металл |
| тип основания | диск |



