Характеристики Офисное кресло для персонала DOBRIN CARTER (чёрный)
| Альтернативное наименование | 111F-LMR CARTER, цвет чёрный | 
|---|---|
| Альтернативный артикул | 111F-LMR CARTER | 
| Бренд | DOBRIN | 
| Вес нетто, кг | 29,5 | 
| Вращение сиденья | да | 
| Высота подлокотников | 23 | 
| Высота спинки, см | 61 | 
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 | 
| Глубина, см | 68 | 
| Глубина сиденья, см | 47 | 
| Максимальная высота сиденья, см.. | 55 | 
| Максимальная высота см | 115 | 
| Максимальная нагрузка, кг | 150 | 
| Материал каркаса | металл | 
| Материал обивки | сетка | 
| Минимальная высота см | 109 | 
| Мягкость сиденья | жесткое | 
| Производитель | Китай | 
| Регулировка Высоты | да | 
| Стиль | современный | 
| ТИП | Офисное кресло | 
| Толщина сиденья, см | 3 | 
| Форма сиденья | квадратная | 
| Ширина, см... | 68 | 
| Ширина сиденья, см | 47 | 
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMR/111F-LMR_CARTER/111F-LMR_CARTER_chernyy/LMR-111F-Black_02.jpg | 
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMR/111F-LMR_CARTER/111F-LMR_CARTER_chernyy/LMR-111F-Black_03.jpg | 
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMR/111F-LMR_CARTER/111F-LMR_CARTER_chernyy/LMR-111F-Black_04.jpg | 
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMR/111F-LMR_CARTER/111F-LMR_CARTER_chernyy/LMR-111F-Black_05.jpg | 
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMR/111F-LMR_CARTER/111F-LMR_CARTER_chernyy/LMR-111F-Black_06.jpg | 
| изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMR/111F-LMR_CARTER/111F-LMR_CARTER_chernyy/LMR-111F-Black_07.jpg | 
| изображение 8 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMR/111F-LMR_CARTER/111F-LMR_CARTER_chernyy/LMR-111F-Black_08.jpg | 
| материал основания | металл | 
| тип основания | пятилучье | 
| цена МРЦ | Х | 
                                                              
                                


