Настенная сплит-система Rovex Trend RS-09MDX1
Каталог
- Холодильное оборудование
-
Тепловое оборудование
- Оборудование для фастфуда
- Пароконвектоматы
- Плиты Газовые
- Плиты электрические
- Тепловые витрины
- Сковороды электрические
- Линии раздачи
- Оборудование для пиццы
- Котлы пищеварочные Газовые
- Расстоечные шкафы
- Шкафы жарочно-пекарские
- Печи конвекционные
- Индукционные плиты
- Печи коптильни
- Секции хлебопекарные
- Угольные грили
- Грили электрические
- Механическое оборудование
- Медицинская холодильная техника
- Посудомоечные машины
- Барное оборудование
- Подстолья
- Сплит-системы(Бытовая серия)
- Сушилки для рук
- Мебель для ресторана
Главное
| 3 года гарантии | Да |
| Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
| Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 5х1,5 |
| Подключение | к внутреннему блоку |
| Площадь помещения | от 22 до 30 кв.м |
| Мощность охлаждения | от 2,4 до 2,9 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 2,7 |
| Производительность обогрев, кВт | 2,8 |
| Площадь до, м2 | 27 |
| Класс энергоэффективности А | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 7,4/25 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 715х285х194 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 681х434х285 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 780х365х270/0,8 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 795х505х345/0,139 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,776/0,731 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 3,4/3,2 |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 39/32/27 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 53,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 505/452/400 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~+43 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 20/8 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) |
Оборудование
| Производитель | Rovex |
| Завод изготовитель | Midea |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| LED дисплей | Есть |
| 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
| Авторестарт | Да |
| Защита компрессора | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Компактное исполнение | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Объемное кондиционирование | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Скрытый дисплей | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |
| 24 часовой таймер | Да |
Отзывы о Настенная сплит-система Rovex Trend RS-09MDX1
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
С этим товаром смотрят
- Назад
- Вперед
До 148 300 рублей
До 22 800 рублей
До 76 383 рубля
88 817 рублей
До 115 192 рубля
133 944 рубля
До 153 300 рублей
174 205 рублей
До 80 100 рублей
До 7 990 рублей
До 22 000 рублей
До 92 490 рублей



