Настенная сплит-система Rovex Trend RS-07MDX1
Каталог
- Холодильное оборудование
-
Тепловое оборудование
- Оборудование для фастфуда
- Пароконвектоматы
- Плиты Газовые
- Плиты электрические
- Тепловые витрины
- Сковороды электрические
- Линии раздачи
- Оборудование для пиццы
- Котлы пищеварочные Газовые
- Расстоечные шкафы
- Шкафы жарочно-пекарские
- Печи конвекционные
- Индукционные плиты
- Печи коптильни
- Секции хлебопекарные
- Угольные грили
- Грили электрические
- Механическое оборудование
- Медицинская холодильная техника
- Посудомоечные машины
- Барное оборудование
- Подстолья
- Сплит-системы(Бытовая серия)
- Сушилки для рук
- Мебель для ресторана
Главное
| 3 года гарантии | Да |
| Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
| Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 5х1,5 |
| Подключение | к внутреннему блоку |
| Площадь помещения | до 21 кв.м |
| Мощность охлаждения | от 1,8 до 2,3 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 2,1 |
| Производительность обогрев, кВт | 2,2 |
| Площадь до, м2 | 21 |
| Класс энергоэффективности А | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 7,4/22,1 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 715х385х194 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 681х434х285 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 780х365х270/0,8 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 795х505х345/0,139 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,64/0,609 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 2,8/2,7 |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 35/31,5/25 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 51,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 485/445/375 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~+43 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 20/8 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) |
Оборудование
| Производитель | Rovex |
| Завод изготовитель | Midea |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| LED дисплей | Есть |
| 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
| Авторестарт | Да |
| Защита компрессора | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Компактное исполнение | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Объемное кондиционирование | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Скрытый дисплей | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |
| 24 часовой таймер | Да |
Отзывы о Настенная сплит-система Rovex Trend RS-07MDX1
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
С этим товаром смотрят
- Назад
- Вперед
До 53 204 рубля
До 183 700 рублей
До 99 000 рублей
До 107 833 рубля
До 49 900 рублей
До 84 870 рублей
94 300 рублей
До 148 300 рублей
До 49 900 рублей
До 22 800 рублей
До 77 500 рублей
До 48 200 рублей
До 76 383 рубля
88 817 рублей
До 115 192 рубля
133 944 рубля
До 99 100 рублей
До 153 300 рублей
174 205 рублей
До 19 434 рубля
20 530 рублей
До 4 100 рублей
До 56 700 рублей
До 80 100 рублей
До 128 000 рублей
До 213 764 рубля
До 11 500 рублей
До 129 900 рублей
До 303 000 рублей
До 49 700 рублей
До 59 000 рублей
До 7 990 рублей
До 24 400 рублей
До 55 000 рублей
До 25 000 рублей
До 83 830 рублей
До 172 690 рублей
До 11 490 рублей
До 28 760 рублей
До 92 490 рублей
До 36 790 рублей
До 225 940 рублей
До 297 950 рублей
До 39 390 рублей
До 1 210 рублей
До 123 920 рублей
До 224 940 рублей
До 4 600 рублей
До 93 560 рублей
До 354 290 рублей
До 0 рублей
До 9 990 рублей
До 8 490 рублей
До 5 990 рублей



