Главное
| 3 года гарантии | Да |
| Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
| Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 4х1,5 |
| Подключение | к внутреннему блоку |
| DC-Inverter | Да |
| Площадь помещения | от 22 до 30 кв.м |
| Мощность охлаждения | от 2,4 до 2,9 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 2,6 (0,66~4,1) |
| Производительность обогрев, кВт | 2,6 (0,66~2,9) |
| Площадь до, м2 | 27 |
| Инвертор наличие | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 7,5/25 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 720х270х201 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 660х530х240 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 7,5кг/0,07м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 31кг/0,16м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,8(0,25~1,3)/0,73(0,25~1,45) |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,63 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 3,7 (1,1~6,0)/3,4 (1,1~6,7) |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 37/31/29 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 50 |
| Расход воздуха, м3/час | 500 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~+52 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 10/5 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/9,52 (3/8) |
Оборудование
| Производитель | Rovex |
| Завод изготовитель | Changhong |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | SANYO |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
| Авторестарт | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Объемное кондиционирование | Да |
| Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
| Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Скрытый дисплей | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| 24 часовой таймер | Да |



