Характеристики Кресло дизайнерское DOBRIN EDISON (серый велюр (1922-19))
| Альтернативное наименование | 8600-LM EDISON, цвет сиденья серый велюр (1922-19), цвет основания хром |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 8600-LM EDISON |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 9,19 |
| Вращение сиденья | да |
| Высота подлокотников | 16 |
| Высота спинки, см | 33 |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина, см | 57 |
| Глубина сиденья, см | 40 |
| Максимальная высота сиденья, см.. | 60 |
| Максимальная высота см | 90 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал каркаса | комбинированный |
| Материал обивки | на выбор |
| Минимальная высота см | 75 |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | да |
| Стиль | современный |
| ТИП | Кресло |
| Толщина сиденья, см | 7 |
| Форма сиденья | фигурная |
| Ширина, см... | 60 |
| Ширина сиденья, см | 40 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/8600-LM_EDISON/8600-LM_EDISON_seryy_velyur_(1922-19)/LM-8600_GreyV_02.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/8600-LM_EDISON/8600-LM_EDISON_seryy_velyur_(1922-19)/LM-8600_GreyV_03.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/8600-LM_EDISON/8600-LM_EDISON_seryy_velyur_(1922-19)/LM-8600_GreyV_04.jpg |
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/8600-LM_EDISON/8600-LM_EDISON_seryy_velyur_(1922-19)/LM-8600_GreyV_05.jpg |
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/8600-LM_EDISON/8600-LM_EDISON_seryy_velyur_(1922-19)/LM-8600_GreyV_06.jpg |
| изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/8600-LM_EDISON/8600-LM_EDISON_seryy_velyur_(1922-19)/LM-8600_GreyV_07.jpg |
| изображение 8 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LM/8600-LM_EDISON/8600-LM_EDISON_seryy_velyur_(1922-19)/LM-8600_GreyV_08.jpg |
| материал основания | металл |
| тип основания | диск |



