Конвекционный гриль с витриной на подставке
- Главная
 - Каталог
 - Тепловое оборудование
 - Грили электрические
 - Конвекционный гриль с витриной на подставке
 
                      Каталог
                      - Холодильное оборудование
 - 
                                Тепловое оборудование
                                                                                                                  
- Оборудование для фастфуда
 - Пароконвектоматы
 - Плиты Газовые
 - Плиты электрические
 - Тепловые витрины
 - Сковороды электрические
 - Линии раздачи
 - Оборудование для пиццы
 - Котлы пищеварочные Газовые
 - Расстоечные шкафы
 - Шкафы жарочно-пекарские
 - Печи конвекционные
 - Индукционные плиты
 - Печи коптильни
 - Секции хлебопекарные
 - Угольные грили
 - Грили электрические
 
 - Механическое оборудование
 - Медицинская холодильная техника
 - Посудомоечные машины
 - Барное оборудование
 - Подстолья
 - Сплит-системы(Бытовая серия)
 - Сушилки для рук
 - Мебель для ресторана
 
- гриль, витрина, подставка выполнены бескомпромиссно из высококачественной нержавеющей стали
- гриль оснащен мощным вентилятором с дополнительными нагревательными элементами
- имеет две стеклянные двери, обеспечивающие доступ в камеру гриля с двух сторон
- для точного контроля и высокой информативности гриль снабжен стрелочным термометром
- предусматривает одновременное использование и корзин, и шампуров для курицы
- установка и съем шампуров и корзин для кур всего в два движения
- одновременная загрузка гриля и витрины:  тушек массой 2 кг - 12 тушек, 1.3 кг - 18 тушек.
- идеален для размещения в торговых залах магазинов, баров, кафе.
 
| Габаритные размеры, мм (комплекта) | 875x790x1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность за 1 загрузку, шт | 12 (2 кг)/18 (1.3 кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная вместимость витрины, шт | 18 (1.3 кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное количество корзин гриля, шт | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное количество шампуров гр-я, шт | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость шампура, тушек, шт | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество направляющих витрины, шт | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пароувлажнение витрины | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вентилятор конвеции гриля | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощная подсветка камеры гриля | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стрелочный термометр, показывающий текущую температуру в камере гриля | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стеклянные двери гриля для доступа в камеру гриля с двух сторон | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурные режимы гриля | +50-250оС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурные режимы витрины | +50-120 оС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция прокрутки основного барабана гриля | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддон для жира гриля | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддон для жира витрины | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность гриля, кВт | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность витрины, кВт | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение гриля, В | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение гриля, В | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, гриля с витриной, кг | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал изготовления гриля и витрины | Полностью из н/стали со специальным черным покрытием Все внешние и внутренние панели выполнены из нержавеющей стали спицы и корзины из нержавеющей стали  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опции | Комплект шампуров(спиц) для кур Комплект корзин для кур и субпродуктов- гриль, витрина, подставка выполнены бескомпромиссно из высококачественной нержавеющей стали - гриль оснащен мощным вентилятором с дополнительными нагревательными элементами - имеет две стеклянные двери, обеспечивающие доступ в камеру гриля с двух сторон - для точного контроля и высокой информативности гриль снабжен стрелочным термометром - предусматривает одновременное использование и корзин, и шампуров для курицы - установка и съем шампуров и корзин для кур всего в два движения - одновременная загрузка гриля и витрины: тушек массой 2 кг - 12 тушек, 1.3 кг - 18 тушек. - идеален для размещения в торговых залах магазинов, баров, кафе. 
  | 
		
Отзывы о Конвекционный гриль с витриной на подставке
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
- Назад
 - Вперед
 
27 260 рублей
106 030 рублей
144 399 рублей
153 078 рублей
20 530 рублей
32 050 рублей
45 550 рублей
                                                              
                                
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          


